የክሪፕቶከረንሲ መከታተያ
በገበያ ዋጋቸው ቀዳሚ የሆኑ 250 በCoinGecko ቅጽበታዊ መረጃ, last updated 12 November 2026 at 17:58 UTC። ይህ የተቀመጠ ደረጃ ነው።
የገበያ ዋጋ
የ24 ሰዓት የንግድ መጠን
| # | ሳንቲም | ዋጋ | 1h | 24h | 7d | የ24 ሰዓት መጠን | የገበያ ዋጋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,849.00 | 0.2% | 3.5% | 5.6% | $29,467,778,626 | $1,445,129,289,222 | |
| 2 | $2,015.01 | 0.0% | 3.6% | 10.8% | $10,619,609,705 | $246,299,726,799 | |
| 3 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $45,952,560,567 | $175,730,203,044 | |
| 4 | $655.98 | 0.4% | 4.6% | 4.6% | $713,346,648 | $86,282,089,325 | |
| 5 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $13,162,127,441 | $69,481,552,255 | |
| 6 | $1.03 | 0.2% | 3.7% | 17.7% | $1,611,978,996 | $65,376,846,602 | |
| 7 | $81.58 | 0.3% | 4.4% | 9.6% | $2,201,881,154 | $48,260,864,582 | |
| 8 | $0.3158 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | $244,043,404 | $30,009,682,631 | |
| 9 | $1.06 | 0.0% | 2.5% | 1.9% | $8,769,255 | $28,268,556,441 | |
| 10 | $71.16 | 0.2% | 3.8% | 9.5% | $738,274,225 | $17,049,788,096 | |
| 11 | $940.24 | 0.8% | 6.6% | 22.7% | $836,018,084 | $16,030,494,632 | |
| 12 | $0.066 | 0.3% | 4.5% | 8.4% | $601,468,303 | $10,345,809,587 | |
| 13 | $540.12 | 3.0% | 8.4% | 11.8% | $149,457,624 | $10,171,178,060 | |
| 14 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $194,848,695 | $8,558,156,375 | |
| 15 | $9.17 | 0.9% | 0.3% | 1.8% | $1,299,241 | $8,436,575,374 | |
| 16 | $69.39 | 0.2% | 3.5% | 5.4% | $108,759,828 | $8,233,112,794 | |
| 17 | $9.99 | 0.4% | 4.9% | 6.6% | $307,481,732 | $7,662,560,197 | |
| 18 | $0.1715 | 0.3% | 4.4% | 6.4% | $237,284,674 | $6,443,631,021 | |
| 19 | $0.1454 | 0.7% | 3.6% | 6.0% | $114,707,443 | $5,145,383,846 | |
| 20 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $27,952,783 | $4,930,134,934 | |
| 21 | $225.03 | 0.0% | 3.3% | 19.1% | $112,622,984 | $4,526,427,958 | |
| 22 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $158,933,954 | $4,459,782,370 | |
| 23 | $3.40 | 0.4% | 9.4% | 7.7% | $451,383,969 | $4,456,042,116 | |
| 24 | $49.53 | 0.8% | 3.4% | 4.6% | $233,413,253 | $3,854,627,608 | |
| 25 | $8.32 | 0.3% | 3.7% | 1.9% | $242,144,180 | $3,716,636,133 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.