ኢየሩሳሌም፣ ሰኔ 2፣ 2026 (TPS-IL) — የእስራኤል ባንክ ማክሰኞ ሰኔ 2 ያወጣቸው የዕለቱ ማጠቃለያ የውጭ ምንዛሬ ዋጋዎች የሚከተሉት ናቸው፡
(ምንዛሬዎቹ በውጭ ገንዘብ መጠን የተሰጡ ሲሆን መጠኑ በሼክል ዋጋ ታይቷል)
| ምንዛሬ | መጠን | ዋጋ (በሼክል) | የዕለት ለውጥ (ከሰክል አንፃር) |
|---|---|---|---|
| የአሜሪካ ዶላር | 1 | 2.8250 | +0.427% |
| የእንግሊዝ ፓውንድ | 1 | 3.8050 | +0.457% |
| የጃፓን የን | 100 | 1.7687 | +0.255% |
| ዩሮ | 1 | 3.2900 | +0.4% |
| የአውስትራሊያ ዶላር | 1 | 2.0289 | +0.51% |
| የካናዳ ዶላር | 1 | 2.0393 | +0.211% |
| የዴንማርክ ክሮን | 1 | 0.4402 | +0.388% |
| የኖርዌይ ክሮን | 1 | 0.3047 | +0.164% |
| የደቡብ አፍሪካ ራንድ | 1 | 0.1743 | +0.635% |
| የስዊድን ክሮና | 1 | 0.3041 | +0.165% |
| የስዊስ ፍራንክ | 1 | 3.5969 | +0.248% |



