እየሩሳሌም፣ 8 ኦክቶበር፣ 2026 (TPS-IL) — የእስራኤል ባንክ ያወጣቸው የዕለቱ ማብቂያ የምንዛሬ ተመኖች የሚከተሉት ናቸው፣ ሐሙስ፣ ኦክቶበር 8፦
(መጠኖች የተሰጡት በባዕድ ምንዛሬ ሲሆን ዋጋው በሼኬል ተሰጥቷል)
| ምንዛሬ | መጠን | ተመን (በሼኬል) | ዕለታዊ ለውጥ (ከሰሼኬል አንፃር) |
|---|---|---|---|
| የአሜሪካ ዶላር | 1 | 3.0840 | +0.325% |
| የእንግሊዝ ፓውንድ | 1 | 4.0678 | +0.214% |
| የጃፓን የን | 100 | 1.9489 | +0.606% |
| ዩሮ | 1 | 3.4480 | +0.391% |
| የአውስትራሊያ ዶላር | 1 | 2.1427 | +0.304% |
| የካናዳ ዶላር | 1 | 2.1617 | +0.162% |
| የዴንማርክ ክሮን | 1 | 0.4613 | +0.348% |
| የኖርዌይ ክሮን | 1 | 0.3219 | +0.28% |
| የደቡብ አፍሪካ ራንድ | 1 | 0.1847 | +0.38% |
| የስዊድን ክሮና | 1 | 0.3075 | +0.457% |
| የስዊዝ ፍራንክ | 1 | 3.6981 | +0.078% |

