ኢየሩሳሌም፣ 2 ሐምሌ 2026 (ቲፒኤስ-አይኤል) — የእስራኤል ባንክ ያወጣቸው የሐሙስ፣ ሐምሌ 2 የዕለቱ የምንዛሬ ተመን ማጠቃለያ ከዚህ በታች ተዘርዝሯል፡
(መጠኖች በውጭ ምንዛሬ የተሰጡ ሲሆን ተመኑ በሼኬል ዋጋቸው ታይቷል)
| ምንዛሬ | መጠን | ተመን (በሼኬል) | ዕለታዊ ለውጥ (ከሰል ጋር ሲወዳደር) |
|---|---|---|---|
| የአሜሪካ ዶላር | 1 | 3.0020 | +0.772% |
| የእንግሊዝ ፓውንድ | 1 | 4.0008 | +1.35% |
| የጃፓን የን | 100 | 1.8592 | +1.557% |
| ዩሮ | 1 | 3.4239 | +0.869% |
| የአውስትራሊያ ዶላር | 1 | 2.0537 | +0.847% |
| የካናዳ ዶላር | 1 | 2.1134 | +0.878% |
| የዴንማርክ ክሮን | 1 | 0.4580 | +0.859% |
| የኖርዌይ ክሮን | 1 | 0.3038 | +1.233% |
| የደቡብ አፍሪካ ራንድ | 1 | 0.1833 | +0.992% |
| የስዊድን ክሮና | 1 | 0.3092 | +1.013% |
| የስዊስ ፍራንክ | 1 | 3.7241 | +1.262% |

